Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
30 | 30.5" | 12.5" | 11.5" | 9.5" | 33.5" | 8.5" |
31 | 31.75" | 12.75" | 12" | 9.75" | 33.75" | 8.9" |
32 | 32.5" | 13" | 12.25" | 10" | 33.75" | 9.15" |
33 | 34" | 13.5" | 12.5" | 10.25" | 34" | 9.4" |
34 | 34.75" | 13.6" | 13" | 10.6" | 36" | 9.65" |
35 | 36" | 13.75" | 13.25" | 10.8" | 36" | 9.75" |
36 | 37" | 14" | 13.65" | 11" | 36" | 10.15" |
Convert to CM
Convert to Inches
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.